| Fotoarbeiten-Preise |  |  | 24.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Digitalbilder |  |  |  | 
 
  |  |  | Vergrφsserungen - verschiedene Materialien |  |  |  | 
 
  |  |  | digitale
  Dienstleistungen |  |  |  | 
 
  |  |  | CD Druck |  |  |  | 
 
  |  |  | Kleinbild |  |  |  | 
 
  |  |  | Mittelformat |  |  |  | 
 
  |  |  | APS |  |  |  | 
 
  |  |  | FUN-Artikel |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Schwarz-Weiss |  |  |  | 
 
  |  |  | Bild vom Bild |  |  |  | 
 
  |  |  | Bild vom Dia |  |  |  | 
 
  |  |  | Diaentwicklung |  |  |  | 
 
  |  |  | Reproduktionen |  |  |  | 
 
  |  |  | Entwicklungen ohne
  Bilder |  |  |  | 
 
  |  |  | Sonstige Produkte |  |  |  | 
 
  |  |  | Sonderpreise |  |  |  | 
 
  |  |  | Serienprints / Staffelpreise von einem Bild |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Digitalbilder - ab
  3 Minuten - wir entwickeln bis zu 1200 Echtfotos
  pro Stunde |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Sofort Bilder | Online Bilder | Portrait-Fachabzόge | Online
  Portraits | Grosslabor |  |  | 
 
  |  | fotofischer-professional | fotofischer-professional | fotofischer-professional | fotofischer-professional | 5
  Tage Billigbilder????? |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bearb.geb. | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |  |  |  | 
 
  | 9x13 ab 1000 | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9x13 ab 500 | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9x13 ab 250 | 0,29 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9x13 ab 100 | 0,33 | 0,15 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9x13 ab 50 | 0,36 | 0,17 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9x13 | 0,39 | 0,19 |  | 1,49 | 0,35 |  |  | 
 
  | 10x13,8 +
  10x15 ab 1000 | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10x13,8 +
  10x15 ab 500 | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10x13,8 +
  10x15 ab 250 | 0,24 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10x13,8 +
  10x15 ab 100 | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10x13,8 +
  10x15 ab 50 | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10x13,8 + 10x15 | 0,45 | 0,25 | 1,99 | 1,49 | 0,38 |  |  | Entw.: 3,99 | CD: 2,99 | 10x15: 0,39 | 
 
  | 10x45 Panorama | 2,99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13x18    + 13x19,5 ab 1000 | 0,44 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13x18    + 13x19,5 ab 500 | 0,49 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13x18    + 13x19,5 ab 250 | 0,54 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13x18    + 13x19,5 ab 100 | 0,59 | 0,39 |  |  |  |  | 
 
  | 13x18    + 13x19,5 ab 50 | 0,64 | 0,44 |  |  |  |  | 
 
  | 13x18    +
  13x19,5 | 0,69 | 0,49 | 2,99 | 1,99 | 0,59 |  | 
 
  | 15x21    + 15x22,5 
  ab 250 | 0,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | 15x21    + 15x22,5 
  ab 100 | 1,19 |  |  |  |  |  | 
 
  | 15x21    + 15x22,5 
  ab 50 | 1,29 | 0,79 |  |  |  |  | 
 
  | 15x21    + 15x22,5 
  ab 25 | 1,39 | 0,89 |  |  |  |  | 
 
  | 15x21    +
  15x22,5 | 1,49 | 0,99 | 3,99 | 2,99 | 1,49 |  | 
 
  | 20x30 ab 250 | 1,49 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20x30 ab 100 | 1,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20x30 ab 50 | 2,49 | 1,49 |  |  |  |  | 
 
  | 20x30 ab 25 | 2,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20x30 ab 10 | 3,49 | 1,79 |  |  |  |  | 
 
  | 20x30 | 3,99 | 1,99 | 6,99 | 4,99 | 2,99 |  | 
 
  | 30x45 ab 250 | 3,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | 30x45 ab 100 | 4,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | 30x45 ab 50 | 5,99 | 4,99 |  |  |  |  | 
 
  | 30x45 ab 25 | 6,99 | 5,99 |  |  |  |  | 
 
  | 30x45 | 7,99 | 6,99 | 14,99 | 9,99 | 6,99 |  | 
 
  | Service am
  Fotokiosk (je nach Aufwand) | ab 3,- |  |  |  | 
 
  | mehr Preise siehe Grossformatdruck-Preisliste |  | TOP |  | 
 
  | Versand | 3,90 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Vergrφsserungen - verschiedene Materialien -
  Grossformate |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | siehe Druckermaterial |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Menge | ab 5 Stόck | ab 10 Stόck | ab 25 Stόck | vom selben Motiv |  | TOP |  | 
 
  | Rabatt | 10% | 20% | 30% |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | digitale Dienstleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1228x1818 |  | Sonderpreise |  | Scan-Auflφsungen
  Frontier |  |  | 
 
  | Entw.+CD+Index ohne Bilder |  | 17,99 |  | ab 100 St. | 10% |  | Auflφsungen
  Pixel |  | Aufpreis |  | 
 
  | CD v. NB + Index |  | 14,99 |  | ab 150 St. | 12% |  | 10x15 | 1228x1818 |  |  | 
 
  | CD v. kompl.KBDiafilm/Neg | (Streifen) | 14,99 |  | ab 200 St. | 14% |  | 13x19,5 | 1535x2314 | 10% |  | 
 
  | CD v. KB-Neg/Dia | Auftrag | 4,99 |  | ab 300 St. | 16% |  | 15x22,5 | 1830x2692 | 20% |  | 
 
  | CD v.
  KB-Neg/Dia | pro Bild | 0,69 |  | ab 400 St. | 18% |  | 20x30 | 2433x3578 | 30% |  | 
 
  | CD v.
  MF-Neg./Dia | pro Bild | 7,49 |  | ab 500 St. | 20% |  | 30x45 | 3649x5362 | 40% |  | 
 
  | CD v.
  MF-Neg./Dia | pro Bild | 3,99 |  | ab 600 St. | 22% |  |  | 
 
  |  |  |  | ab 700 St. | 24% |  |  | 
 
  | CD v. Datentrδger | 4,99 |  |  | ab 800 St. | 26% |  |  | 
 
  | CD Copy | 4,99 |  |  | ab 900 St. | 28% |  | 
 
  | Sicherheits-CD | 4,99 |  |  | ab 1000 St. | 30% |  | 
 
  | DVD v. Datentrδger | 7,99 |  |  |  |  | 
 
  | DVD Copy | 7,99 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | doppelt | Portrait | doppelt |  | 
 
  | Grusskarten 10x21 | 1-10 Stk | glanz | 1,49 | 2,53 | 3,03 | 4,03 | Daten von Kunden |  |  | 
 
  | Grusskarten
  10x21 | 11-20 Stk | glanz | 1,39 | 2,36 | 2,86 | 3,86 | Daten von Kunden |  |  | 
 
  | Grusskarten
  10x21 | 21-50 Stk | glanz | 1,29 | 2,19 | 2,69 | 3,69 | Daten von Kunden |  |  | 
 
  | Grusskarten
  10x21 | 51-100 Stk | glanz | 1,19 | 2,02 | 2,52 | 3,52 | Daten von Kunden |  |  | 
 
  | Grusskarten
  10x21 | ab 100 Stk | glanz | 0,99 | 1,68 | 2,18 | 3,18 | Daten von Kunden |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt   9er | 2,49 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt
  10er | 2,99 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt
  13er | 3,49 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt
  15er | 3,99 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt
  20er | 4,99 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | TOP |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rotaugenkorrektur | 1,49 | Aufpreis |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | CD-Druck
  und CD-/DVD-Hόllen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | ab | CD/DVD direkt
  bedrucken | CD Cover | CD Rόckseite | CD
  Cover+Rόckseite | Einleger fόr
  DVD Hόlle gross | Preis auf
  Papier gedruckt auf Anfrage | Papierhόlle+Einlegen | Rohling |  | 
 
  | 1 | 4,99 | 3,99 | 3,99 | 6,38 | 6,99 | bei grφsseren Mengen | 0,50 | je 1,99  |  | 
 
  | 2 | 3,99 | 2,49 | 2,49 | 3,98 | 4,49 |  | 0,50 |  |  | 
 
  | 5 | 2,99 | 1,99 | 1,99 | 3,18 | 3,99 |  | 0,40 |  |  | 
 
  | 10 | 1,99 | 1,49 | 1,49 | 2,38 | 3,49 |  | 0,30 |  |  | 
 
  | 25 | 1,49 | 1,29 | 1,29 | 2,06 | 2,99 |  | 0,20 |  |  | 
 
  | 50 | 1,29 | 0,89 | 0,89 | 1,42 | 2,49 |  | 0,19 |  |  | 
 
  | 100 | 0,99 | 0,69 | 0,69 | 1,10 | 1,99 |  | 0,18 |  |  | 
 
  | 500 | 0,79 | 0,49 | 0,49 | 0,78 | 1,49 |  | 0,17 |  |  | 
 
  | 1000 | 0,69 | 0,29 | 0,29 | 0,46 | 0,99 |  | 0,15 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Kleinbild |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | fotofischer  Nachbestellung 30Min | Filmentwicklung  3-4 Tage |  |  | 
 
  | Entwicklung+Index | Mengenrabatt!
  Siehe unten | 2,99 |  | es gibt leider keine |  | 
 
  | + CD  
  1000x1500 |  |  |  | 2,99 |  | 30-Minuten-Entwicklung
  mehr |  | 
 
  |  | Nachbestelluing | Portraitqualitδt |  | Erstb. | NB |  |  | 
 
  | Bearb.geb. | 1,99 | 1,99 |  | 1,99 | 1,99 |  |  | 
 
  | 9x13 | 0,49 |  |  | 0,25 | 0,35 |  |  | 
 
  | 10x15 | 1,29 | 3,99 |  | 0,30 | 0,40 |  |  | 
 
  | 11x17 | 1,29 |  |  | 0,35 | 0,45 |  |  | 
 
  | 13x18 | 1,49 | 4,99 |  | 0,40 | 0,50 |  |  | 
 
  | 15x21 | 3,99 | 5,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20x30 | 6,99 | 9,49 |  |  | 2,49 |  |  | 
 
  | 30x45 | 9,99 | 19,49 |  |  | 5,99 |  |  | 
 
  | 40x60 |  |  |  |  | 9,99 |  |  | 
 
  | 50x70 |  |  |  |  | 19,99 |  |  | 
 
  | 60x90 |  |  |  |  | 29,99 |  |  | 
 
  | Panorama  10x25cm | 2,99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Panorama  10x45cm | 4,99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt   9er | 2,49 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt
  10er | 2,99 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt
  13er | 3,99 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt
  15er | 4,99 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | 
 
  | Ausschnitt
  20er | 9,99 | einmalige Pauschale plus
  die Bildpreise |  |  |  |  | TOP |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rotaugenkorrektur | 1,49 | Aufpreis |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | TOP |  | 
 
  | Mittelformat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | fotofischer |  |  | 
 
  | Entwicklung | 7,99 |  |  |  | 
 
  | Auftragspauschale
  fotofischer | 5,00 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ff |  |  | Grosslabor |  |  | 
 
  |  |  | Portrait |  | Erstb. |  |  | 
 
  | 9x13 | 2,99 |  |  | 1,49 |  |  | 
 
  | 10x15 | 2,99 | 3,99 |  | 1,79 |  |  | 
 
  | 13x18 | 3,99 | 4,99 |  | 1,99 |  |  | 
 
  | 15er | 7,99 | 9,99 |  |  |  |  | 
 
  | 20er | 15,99 | 19,99 |  |  |  |  | 
 
  | 30er |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40er |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 50er |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60er |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | TOP |  |  | 
 
  | APS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | fotofischer  30Min |  |  |  | 
 
  | Entwicklung+Index | 3,99 |  |  |  | 
 
  | + CD  
  Basis | 3,99 |  |  |  | 
 
  | + CD  
  1000x1500 | 4,99 |  |  |  | 
 
  | + CD 
  2000x3000 | 24,99 |  |  |  | 
 
  |  | Erstb. | NB |  |  | 
 
  | Auftragspauschale |  | 1,99 |  |  | 
 
  | 9er (C) |  |  |  |  | 
 
  | 9er (H) |  |  |  |  | 
 
  | 9er (P) |  |  |  |  | 
 
  | 10er (C) | 0,45 | 0,55 |  |  | 
 
  | 10er (H) | 0,49 | 0,59 |  |  | 
 
  | 10er (P) | 0,65 | 0,76 |  |  | 
 
  | 13er (C) | 0,55 | 0,65 |  |  | 
 
  | 13er (H) | 0,59 | 0,69 |  |  | 
 
  | 13er (P) | 0,75 | 0,85 |  |  | 
 
  | 20x35 | 3,99 | 3,99 |  |  | 
 
  | 20x48 |  |  |  |  | 
 
  | 30x55 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 39x70 |  |  |  |  | TOP |  | 
 
  |  |  | 
 
  | FUN
  Artikel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Bearbeitungsgebόhr | 1,99 | Dauer: ca. 1 Woche |  |  | 
 
  | Sticker 16Stk
  selbstklebend | 7,99 |  |  | 
 
  | 20x30 Puzzle
  Neg/Dia/Digi | 9,99 |  |  |  |  | 
 
  | 30x45 Puzzle
  Neg/Dia/Digi | 12,99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | T-Shirt weiss
  (Grφίe angeben) | 14,99 |  |  |  |  | 
 
  | Foto
  Sweat-Shirt weiss | 29,99 |  |  |  |  | 
 
  | Baseball-Cap | 12,99 |  |  |  |  | 
 
  | Memory 25
  Motive / 50Kδrtle | 14,99 |  |  |  |  | 
 
  | Foto
  Baumwollkissen Bezug | 14,99 |  |  |  |  | 
 
  | Foto Tasse | 9,99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bierkrug | 14,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | Foto Mousepad | 12,99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Stoffkalender | 12,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | Kόchenschόrze | 14,99 |  |  | 
 
  | Baby-Latz | 8,99 |  |  | 
 
  | Teddy | 14,99 |  |  | 
 
  | Elch | 18,99 |  |  | 
 
  | Hase | 14,99 |  |  | 
 
  | Stoff
  Tragetasche | 6,99 |  |  | 
 
  | Leinwand
  20x30 |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Rabatt ab: | 10 = 2% | 25 = 3% | 50 = 5% | 100 = 7% |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | Schwarz-Weiss  Kleinbild - wir empfehlen SW-CN-Filme -
  diese kφnnen wir in 30 Minuten entwickeln |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Grosslabor | Nachbest. |  |  | 
 
  | CN-Entw.+Index | 2,99 | 1,99 AP |  |  |  | 
 
  | 9er | 0,79 | 0,99 |  |  |  | 
 
  | 10er | 0,79 | 0,99 |  |  |  | 
 
  | 13er | 0,99 | 1,49 |  |  |  | 
 
  | 15er |  |  | Preise unter Vorbehalt!! |  |  |  | 
 
  | 20er |  | 4,99 |  |  |  | 
 
  | 30er |  | 19,99 |  |  |  | 
 
  | 40er |  | 39,99 |  |  | TOP |  |  | 
 
  | 50er |  | 44,99 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bild vom Bild (Vorlagen bis 20x30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | ff glanz | ff Portrait |  |  | 
 
  | Auftragspauschale | 1,99 | 1,99 |  |  |  | 
 
  | 9er | 1,99 | 3,99 |  |  |  | 
 
  | 10er | 1,99 | 3,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13er | 2,99 | 4,99 |  |  |  | 
 
  | 15er | 4,99 | 5,99 |  | TOP |  |  | 
 
  | 20er | 9,99 | 12,99 |  |  |  | 
 
  | 30er | 14,99 | 19,99 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Bild vom Kleinbild-Dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | fotofischer |  |  |  |  | 
 
  | Auftragspauschale | 1,99 |  |  |  |  | 
 
  | 9er | 1,29 |  |  |  |  | 
 
  | 10er | 1,29 | Staffelpreis erfragen |  |  | 
 
  | 13er | 1,49 |  |  |  | 
 
  | 15er | 1,99 |  |  |  | 
 
  | 20er | 4,99 |  |  |  | 
 
  | 30er | 9,99 |  |  |  | 
 
  | 40er |  |  |  |  | 
 
  | 50er |  |  |  |  | TOP |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Dia
  (CU) + Duplikate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | E6-Entw.KB | 3,49 |  |  |  |  |  | 
 
  | Rahmung | 3,99 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Repro | 1 | 2-4 | 5-7 | 8-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101-150 | 151- |  |  | 
 
  | Digital m.CD bis20x30 | 9,99 | 7,99 | 6,99 | 5,99 | 4,99 | 3,99 | 2,99 | 2,49 | 1,99 |  |  | 
 
  | bis 30x45 | 14,99 | 9,99 | 8,99 | 7,99 | 6,99 | 5,99 |  |  |  |  | 
 
  | grφsser 40x50 | 29,99 | 19,99 | 17,99 | 14,99 | 12,99 | 9,99 |  |  |  |  | 
 
  | Fachreproduktion
  z.B. Φlgemδlde | auf Anfrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dia Repro KB | 24,99 | 14,99 | 9,99 | 6,99 | 3,99 | 2,99 |  |  | TOP |  |  | 
 
  |  | Blaudia siehe Excel Informationsordner |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Entwicklungen o. Bilder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nur Entwicklung |  | 2,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | Negative
  sleeven |  | 0,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | Entw.+Index | 10x15 | 6,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | Entw.+Index | 15x21 | 7,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | Entw.+Index | 20x30 | 8,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | nur Index | 10x15 | 3,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | nur Index | 15x21 | 4,99 |  |  |  |  |  | 
 
  | nur Index | 20x30 | 5,99 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cross-Entwicklung |  | 4,99 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Anzahl Filme | Rabatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 Filme | 3% |  |  | 
 
  | 4 Filme | 4% |  |  | 
 
  | 5 Filme | 5% |  |  | 
 
  | 6 Filme | 6% |  |  | 
 
  | 7 Filme | 7% |  |  | 
 
  | 8 Filme | 8% |  |  | 
 
  | 9 Filme | 9% |  |  | 
 
  | 10 Filme | 10% |  |  | 
 
  | 11 Filme | 11% |  |  | 
 
  | 12 Filme | 12% |  | Rabatt wird ausschlieίlich auf
  Entwicklung und Abzόge berechnet. |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 Filme | 13% |  |  | 
 
  | 14 Filme | 14% |  |  | 
 
  | 15 Filme | 15% |  |  | 
 
  | 16 Filme | 16% |  |  | 
 
  | 17 Filme | 17% |  |  | 
 
  | 18 Filme | 18% |  |  | 
 
  | 19 Filme | 19% |  |  | 
 
  | 20 Filme | 20% |  |  | 
 
  | ab 50 Filme | 25% |  |  | 
 
  | ab 100 Filme | 30% |  | TOP |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Serienprints/Staffelpreise von 1 Bild |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | Menge | 100 |  |  |  | 
 
  | Normalpreis | 0,45  | 45,00  |  |  | 
 
  | Sonderpreis | 0,27  | 27,14  | plus 1,99
  Auftragspauschale |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 10 | 10,00% | -    |  |  | 
 
  |  | 11 | 10,33% | -    |  |  | 
 
  |  | 12 | 10,66% | -    |  |  | 
 
  |  | 13 | 10,99% | -    |  |  | 
 
  |  | 14 | 11,32% | -    |  |  | 
 
  |  | 15 | 11,65% | -    |  |  | 
 
  |  | 16 | 11,98% | -    |  |  | 
 
  |  | 17 | 12,31% | -    |  |  | 
 
  |  | 18 | 12,64% | -    |  |  | 
 
  |  | 19 | 12,97% | -    |  |  | 
 
  |  | 20 | 13,30% | -    |  |  | 
 
  |  | 21 | 13,63% | -    |  |  | 
 
  |  | 22 | 13,96% | -    |  |  | 
 
  |  | 23 | 14,29% | -    |  |  | 
 
  |  | 24 | 14,62% | -    |  |  | 
 
  |  | 25 | 14,95% | -    |  |  | 
 
  |  | 26 | 15,28% | -    |  |  | 
 
  |  | 27 | 15,61% | -    |  |  | 
 
  |  | 28 | 15,94% | -    |  |  | 
 
  |  | 29 | 16,27% | -    |  |  | 
 
  |  | 30 | 16,60% | -    |  |  | 
 
  |  | 31 | 16,93% | -    |  |  | 
 
  |  | 32 | 17,26% | -    |  |  | 
 
  |  | 33 | 17,59% | -    |  |  | 
 
  |  | 34 | 17,92% | -    |  |  | 
 
  |  | 35 | 18,25% | -    |  |  | 
 
  |  | 36 | 18,58% | -    |  |  | 
 
  |  | 37 | 18,91% | -    |  |  | 
 
  |  | 38 | 19,24% | -    |  |  | 
 
  |  | 39 | 19,57% | -    |  |  | 
 
  |  | 40 | 19,90% | -    |  |  | 
 
  |  | 41 | 20,23% | -    |  |  | 
 
  |  | 42 | 20,56% | -    |  |  | 
 
  |  | 43 | 20,89% | -    |  |  | 
 
  |  | 44 | 21,22% | -    |  |  | 
 
  |  | 45 | 21,55% | -    |  |  | 
 
  |  | 46 | 21,88% | -    |  |  | 
 
  |  | 47 | 22,21% | -    |  |  | 
 
  |  | 48 | 22,54% | -    |  |  | 
 
  |  | 49 | 22,87% | -    |  |  | 
 
  |  | 50 | 23,20% | -    |  |  | 
 
  |  | 51 | 23,53% | -    |  |  | 
 
  |  | 52 | 23,86% | -    |  |  | 
 
  |  | 53 | 24,19% | -    |  |  | 
 
  |  | 54 | 24,52% | -    |  |  | 
 
  |  | 55 | 24,85% | -    |  |  | 
 
  |  | 56 | 25,18% | -    |  |  | 
 
  |  | 57 | 25,51% | -    |  |  | 
 
  |  | 58 | 25,84% | -    |  |  | 
 
  |  | 59 | 26,17% | -    |  |  | 
 
  |  | 60 | 26,50% | -    |  |  | 
 
  |  | 61 | 26,83% | -    |  |  | 
 
  |  | 62 | 27,16% | -    |  |  | 
 
  |  | 63 | 27,49% | -    |  |  | 
 
  |  | 64 | 27,82% | -    |  |  | 
 
  |  | 65 | 28,15% | -    |  |  | 
 
  |  | 66 | 28,48% | -    |  |  | 
 
  |  | 67 | 28,81% | -    |  |  | 
 
  |  | 68 | 29,14% | -    |  |  | 
 
  |  | 69 | 29,47% | -    |  |  | 
 
  |  | 70 | 29,80% | -    |  |  | 
 
  |  | 71 | 30,13% | -    |  |  | 
 
  |  | 72 | 30,46% | -    |  |  | 
 
  |  | 73 | 30,79% | -    |  |  | 
 
  |  | 74 | 31,12% | -    |  |  | 
 
  |  | 75 | 31,45% | -    |  |  | 
 
  |  | 76 | 31,78% | -    |  |  | 
 
  |  | 77 | 32,11% | -    |  |  | 
 
  |  | 78 | 32,44% | -    |  |  | 
 
  |  | 79 | 32,77% | -    |  |  | 
 
  |  | 80 | 33,10% | -    |  |  | 
 
  |  | 81 | 33,43% | -    |  |  | 
 
  |  | 82 | 33,76% | -    |  |  | 
 
  |  | 83 | 34,09% | -    |  |  | 
 
  |  | 84 | 34,42% | -    |  |  | 
 
  |  | 85 | 34,75% | -    |  |  | 
 
  |  | 86 | 35,08% | -    |  |  | 
 
  |  | 87 | 35,41% | -    |  |  | 
 
  |  | 88 | 35,74% | -    |  |  | 
 
  |  | 89 | 36,07% | -    |  |  | 
 
  |  | 90 | 36,40% | -    |  |  | 
 
  |  | 91 | 36,73% | -    |  |  | 
 
  |  | 92 | 37,06% | -    |  |  | 
 
  |  | 93 | 37,39% | -    |  |  | 
 
  |  | 94 | 37,72% | -    |  |  | 
 
  |  | 95 | 38,05% | -    |  |  | 
 
  |  | 96 | 38,38% | -    |  |  | 
 
  |  | 97 | 38,71% | -    |  |  | 
 
  |  | 98 | 39,04% | -    |  |  | 
 
  |  | 99 | 39,37% | -    |  |  | 
 
  |  | 100 | 39,70% | 0,27  |  |  | 
 
  |  | 101 | 39,73% | -    |  |  | 
 
  |  | 102 | 39,75% | -    |  |  | 
 
  |  | 103 | 39,77% | -    |  |  | 
 
  |  | 104 | 39,79% | -    |  |  | 
 
  |  | 105 | 39,81% | -    |  |  | 
 
  |  | 106 | 39,83% | -    |  |  | 
 
  |  | 107 | 39,85% | -    |  |  | 
 
  |  | 108 | 39,87% | -    |  |  | 
 
  |  | 109 | 39,89% | -    |  |  | 
 
  |  | 110 | 39,91% | -    |  |  | 
 
  |  | 111 | 39,93% | -    |  |  | 
 
  |  | 112 | 39,95% | -    |  |  | 
 
  |  | 113 | 39,97% | -    |  |  | 
 
  |  | 114 | 39,99% | -    |  |  | 
 
  |  | 115 | 40,01% | -    |  |  | 
 
  |  | 116 | 40,03% | -    |  |  | 
 
  |  | 117 | 40,05% | -    |  |  | 
 
  |  | 118 | 40,07% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 119 | 40,09% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 120 | 40,11% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 121 | 40,13% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 122 | 40,15% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 123 | 40,17% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 124 | 40,19% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 125 | 40,21% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 126 | 40,23% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 127 | 40,25% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 128 | 40,27% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 129 | 40,29% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 130 | 40,31% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 131 | 40,33% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 132 | 40,35% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 133 | 40,37% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 134 | 40,39% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 135 | 40,41% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 136 | 40,43% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 137 | 40,45% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 138 | 40,47% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 139 | 40,49% | -    |  |  |  |  | 
 
  |  | 140 | 40,51% | -    |  |  | 
 
  |  | 141 | 40,53% | -    |  |  | 
 
  |  | 142 | 40,55% | -    |  |  | 
 
  |  | 143 | 40,57% | -    |  |  | 
 
